Bonjour,
| Mai 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||
- 2003, on fait des folies : nous achetons un camping-car (on vieillit) pour commencer, on va pas loin, Les Saisies (73) 5 jours aux Saisies
- 2004, nous allons un peu plus loin : le Maroc, jusqu'au Tropique du Cancer. Nous sommes au Maroc
- 2005, nous retournons au Maroc, mais nous ne dépasserons pas Ma Fatma. Voyage au Maroc 01 octobre
2005
- 2009 en juin 5 jours à Prague, en avion Prague
- 2007, de nouveau le Maroc là encore nous allons à Ma
Fatma.
Maroc le retour de nos
vacances
- 2008, nous visitons l'allemagne, l'Autriche la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie la Macédoine, la Grèce, l'Italie et San-Marino.
Du nouveau enfin !!! France Belgique, Luxembourg, Allemagne,
Autriche Slovenie-Croatie-Bosnie-Montenegro L'Albanie Albanie suite et fin Macedoine-Grèce Italie-San-Marin-Autriche-Allemagne-Luxemburg-Belgique-FranceBilan Albanie
- 2008,
3 mois de septembre à décembre, vers le Maroc, la Mauritanie, le Mali & le Sénégal avec le camping-car.
France
Maroc Mauritanie (02) Maroc (suite) Maroc (suite 1) Maroc (fin) Mauritanie (01) Mauritanie (02) Mauritanie (03) Mali Mali-Sénégal Sénégal-Mauritanie-Maroc Maroc retour Retour d'Afrique et bilan Bilan Afrique 2008
- 2009, en juin 5 jours à Prague, en avion Prague
En septembre, 69 jours de marche et 1625 kilomètres, sur le Chemin de Compostelle entre Le Puy-en-Velais et Finisterre. Saint-Jacques-de-Compostelle
-2010, en mars, 2 mois au Maroc première semaine Maroc, deuxième semaine Troisième, quatrième et cinquième semaines Maroc 2010, fin du voyage
-2010, Voyage en Améique du Sud : Faux départs Toujours à quai mais le cargo est là ! Départ du Havre suite & fin Nous sommes en Guinée Nous sommes à Montevideo, Uruguay Fin du voyage Bateau Buenos-Aires Puerto Madryn Péninsule Valdés Punta Ninfas Côte entre Punta Ninfas et Puerto San Julian Puerto San Julian à Perito Moreno Ushuaïa Torres del Paine El Calafate à Esquel Esquel San AlfonsoSan Alfonso (Chili) à Villa General Belgrano (Argentine) Villa General Belgrano à Tigre Le retour Deuxième période Vicuna à CopiapoDésert de l'Atacama Vers AricaArica à Nasca Nasca (Pérou) Vilcabamba (Equateur) Vilacamba Quito Galapagos Quito, Bellavista, Misahualli, Cañar Cuenca-Quito Quito (Equateur) Nasca (Pérou) Cusco Machu Picchu Lac Titicaca Puno (PE) Salta (RA) Salta Lobos, le retour Faux et vrai départ ! Le retour en A.S. 3ème périodes Nord de Salta Sud Lipez & Uyuni Retour vers Cordoba et Buenos Aires En route vers l'Uruguay
Page pratique Argentine et Chili du sud Points GPS bivouacs Argentine
Points GPS bivouacs Chili Points GPS bivouacs Uruguay Points GPS Equateur Points GPS bivouacs Pérou
Points GPS des contrôles phytosanitaires Points GPS HSBC : Argentine, Chili, Pérou.
Points GPS remplissage gaz : Argentine, Chili, Equateur, Pérou.
| Liste non exhaustive, certaines adresses ont pu changer | ||
| HSBC Pérou | ||
| Lieux | Points GPS | Adresses |
| Hsbc Piura, Pérou | S05° 11.775 W80° 37.562 | |
| Hsbc Chiclayo, Pérou | S06° 46.389 W79° 50.317 | Jose Balta 599, Chiclayo, LA |
| Hsbc Trujillo, Pérou | S08° 06.159 W79° 02.865 | Mall Aventura Plaza, Trujillo, LI |
| Hsbc 10, Lima, Pérou | S11° 59.477 W77° 04.225 | Carlos Izaguirre, Los Olivos, LIMA |
| Hsbc 11, Lima, Pérou | S11° 59.477 W77° 04.225 | Carlos Izaguirre, Los Olivos, LIMA |
| Hsbc Callao, Pérou | S12° 03.045 W77° 05.226 | Callao |
| Hsbc 07, Lima, Pérou | S12° 03.085 W77° 01.553 | Lima (Cercado), LIMA |
| Hsbc 08, Lima, Pérou | S12° 03.119 W77° 02.035 | Lima (Cercado), LIMA |
| Hsbc 09, Lima, Pérou | S12° 04.655 W77° 05.133 | Av. La Marina 2230, San Miguel, LIMA 32 |
| Hsbc 01 Lima , Pérou | S12° 04.993 W76° 55.674 | |
| Hsbc 04, Lima, Pérou | S12° 05.414 W77° 00.235 | Morelli San Borja, LIMA, 41 |
| Hsbc 05, Lima, Pérou | S12° 05.583 W77° 01.464 | Las Begonias, San Isidro, LIMA, 27 |
| Hsbc 00 Lima, Pérou | S12° 05.604 W76° 58.034 | Surco, LIMA |
| Hsbc 06, Lima, Pérou | S12° 05.864 W77° 03.358 | San Isidro, LIMA, 27 |
| Hsbc 02 Lima , Pérou | S12° 06.680 W76° 59.401 | Angamos Surco, LIMA, 33 |
| Hsbc 03, Lima, Pérou | S12° 07.617 W77° 01.781 | Miraflores., LIMA |
| Hsbc Arequipa, Pérou | S16° 23.402 W71° 32.877 | trinidad y moran,avenida, 102,urbanizacion los s |
| Hsbc Arequipa, Pérou | S16° 23.946 W71° 32.290 | |
| Hsbc Arequipa, Pérou | S16° 23.948 W71° 32.264 | Arequipa, AR |
| HSBC Chili | ||
| Lieux | Points GPS | Adresses |
| Hsbc Santiago de Chile, Chili | S33° 24.833 W70° 36.186 | Av. Isidora Goyenechea, Santiago de Chile, RM |
| HSBC Argentine | ||
| Lieux | Points GPS | Adresses |
| Hsbc San Salvador De Jujuy | S24° 11.058 W65° 18.391 | Alvear 970, San Salvador de Jujuy, |
| Hsbc Salta, SAL | S24° 47.314 W65° 24.713 | Salta, SAL |
| Hsbc Tucuman, TUC | S26° 49.745 W65° 12.492 | San Miguel de Tucuman, TUC |
| Hsbc Conception, TUC | S27° 20.732 W65° 35.595 | Concepcion, TUC |
| Hsbc Resistance | S27° 27.881 W58° 59.997 | |
| Hsbc Corrientes, COR | S27° 27.995 W58° 49.386 | Pellegrini, Corrientes, COR |
| Hsbc Cordoba 4, CDA | S31° 22.035 W64° 14.036 | Rafael Núñez 4442, Cordoba, CBA |
| Hsbc Cordoba 3, CDA | S31° 24.682 W64° 10.949 | La Rioja 29, Cordoba, CBA |
| Hsbc Cordoba 2, CDA | S31° 24.939 W64° 10.864 | 25 de Mayo 182, Cordoba, CBA |
| Hsbc San Francisco, CBA | S31° 25.780 W62° 05.098 | Av. 25 de Mayo 1698, San Francisco CBA |
| Hsbc Cordoba 1, CDA | S31° 25.959 W64° 08.107 | Amadeo Sabattini 3948, Cordoba, CBA |
| Hsbc San Juan 1, SJ | S31° 32.232 W68° 31.413 | San Juan (Sj), SJ |
| Hsbc San Juan 2, SJ | S31° 32.268 W68° 31.448 | San Juan (Sj), SJ |
| Hsbc Santa Fe, SF | S31° 38.878 W60° 42.426 | San Martin 2399, Santa Fe, SF |
| Hsbc Parana, ER | S31° 43.882 W60° 31.874 | Buenos Aires 47, Parana, ER |
| Hsbc Mendoza, MZA | S32° 53.348 W68° 50.455 | Devait changer d'adresse |
| Hsbc Rio Cuarto, CBA | S33° 07.375 W64° 20.995 | San Martín 160, Rio Cuarto, CBA 5800 |
| Hsbc San Luis, SL | S33° 18.243 W66° 20.167 | Belgrano 930, San Luis, SL |
| Hsbc Pergamino, BA | S33° 53.627 W60° 34.186 | Av. de Mayo 357, Pergamino, BA |
| Hsbc Zarate, BA | S34° 05.758 W59° 01.489 | 36, Justa Lima de Atucha Zarate, BA 2800 |
| Hsbc Distributeur Carrefour, Tigre BA | S34° 24.326 W58° 37.225 | Dans l'enceinte du centre commercial Carrefour |
| Hsbc San Fernando, BA | S34° 26.436 W58° 33.533 | 3 de Febrero 899, San Fernando, BA |
| Hsbc Pilar, BA | S34° 27.348 W58° 54.754 | Tucuman 544, Pilar, BA |
| Hsbc San Isidro, BA | S34° 28.378 W58° 30.845 | Av. Centenario 162, San Isidro, BA |
| Hsbc San Isidor, BA | S34° 28.813 W58° 31.717 | Av. Andres Rolon 180, San Isidro, BA |
| Hsbc Martinez, BA | S34° 29.812 W58° 29.872 | Av. Santa Fe 1798, Martinez, BA |
| Hsbc Olivos, BA | S34° 30.759 W58° 29.384 | Av. Maipu 2462, Olivos, BA |
| Hsbc Banelco Centro, Buenos Aires B.A. | S34° 32.102 W58° 30.391 | Florida Oeste, BA |
| Hsbc San Martin, BA | S34° 34.500 W58° 32.274 | 85 Salguero 2181, San Martin, BA |
| Hsbc Distributeur Bucobus, Centro Buenos Aires | S34° 35.864 W58° 22.033 | Dans l'enceinte du Bucobus |
| Hsbc Caseros, BA | S34° 36.505 W58° 33.736 | Av. Gral. Libertador San Martin 2743 |
| HSBC Buenos Aires, BA | S34° 36.580 W58° 22.914 | Lima, Yrigoyen, BA |
| Hsbc Ramos Mejia BA | S34° 38.468 W58° 34.038 | Rn7 Av. Rivadavia 14196, Ramos Mejia |
| Hsbc Moron, BA | S34° 39.042 W58° 36.935 | Guillermo Brown 446, Moron, BA |
| Hsbc San Justo, BA | S34° 40.679 W58° 33.574 | Almafuerte 3140, San Justo, BA |
| Hsbc Villa Dominico, BA | S34° 41.324 W58° 20.278 | Av. Bartolome Mitre (Central) 3981 |
| Hsbc Lanus Oeste, BA | S34° 42.247 W58° 23.514 | Av. Hipolito Yrigoyen 4261, Lanus Oeste BA |
| Hsbc Lamos de Zamora, BA | S34° 45.679 W58° 24.069 | Italia 58, Lomas de Zamora, BA |
| Hsbc La Plata, BA | S34° 53.678 W57° 56.984 | Diag. 80 80, La Plata, BA |
| Hsbc Olavarria, BA | S36° 53.570 W60° 19.284 | Rivadavia 2937, Olavarria, BA |
| Hsbc Tandil, BA | S37° 19.553 W59° 08.111 | 9 de Julio 590, Tandil, BA |
| Hsbc Balcare, BA | S37° 50.854 W58° 15.418 | Bulevar Kelly 670, Balcarce, BA |
| Hsbc Mar del Plata, BA | S37° 59.731 W57° 33.134 | Av. Luro 3201, Mar Del Plata, BA 7600 |
| Hsbc Bahia Blanca, BA | S38° 43.198 W62° 15.848 | Chiclana 201, Bahia Blanca, BA 8000 |
| Hsbc Neuquen | S38° 57.238 W68° 03.539 | Av. Argentina 101, Neuquen, NEU |
| Hsbc General Roca, RN | S39° 01.679 W67° 34.749 | General Roca, RN |
| Hsbc Bariloche, RN | S41° 08.063 W71° 18.761 | San Carlos de Bariloche, RN |
| Hsbc Trelew, | S43° 15.103 W65° 18.476 | |
| Hsbc Comodo Rivadavia | S45° 51.645 W67° 30.685 | San Martin, Comodoro Rivadavia, |
| Hsbc Caleta Olivia | S46° 26.474 W67° 31.155 | |
| Hsbc Rio Gallegos | S51° 37.280 W69° 13.029 | |
| Hsbc Rio Grande | S53° 47.322 W67° 41.747 | Rio Grande, TDF 9420 |
| Hsbc Ushuaïa | S54° 48.393 W68° 18.104 | Av. Maipu 297, Ushuaia, TDF 9410 |
Commentaires